Kader
Trainer: Bernd Kovacic
Co-Trainer: Wolfgang Mühlhans
TW-Trainer: Ernst Fugger
| Nr. | Name | Position |
| 1 | Michael Kautschitz | Tor |
| 1 | Hannes Gröblinger | Tor |
| 1 | Reinhard Auer | Tor |
| 2 | Armin Rosenmaier | Sturm |
| 2 | Daniel Seitinger | Verteidigung |
| 3 | Oliver Pelzl | Verteidigung |
| 4 | Nenad Vujica | Verteidigung |
| 5 | Markus Deutscher | Mittelfeld |
| 6 | Gerald Kraschitzer | Verteidigung |
| 7 | Michael Wolf | Mittelfeld |
| 8 | Andreas Hausberger | Verteidigung |
| 9 | Christoph Trippl | Mittelfeld |
| 10 | Drazan Sekic | Sturm |
| 11 | Dominik Leitner | Sturm |
| 12 | Kevin Schreiner | Verteidigung |
| 13 | René Jurtin | Mittelfeld |
| 14 | Tobias Draschl | Verteidigung |
| 15 | Maximilian Debelak | Mittelfeld |
| 16 | Beszat Bulduk | Sturm |
| 17 | Markus Stockreiter | Mittelfeld |
| 18 | Philip Klaming | Verteidigung |
| 19 | Michael Gärtner | Verteidigung |
| 20 | Bernd Baumgartner | Mittelfeld |
Kader
Trainer: Bernd Kovacic
Co-Trainer: Wolfgang Mühlhans
TW-Trainer: Ernst Fugger
| Nr. | Name | Position |
| 1 | Michael Kautschitz | Tor |
| 1 | Hannes Gröblinger | Tor |
| 1 | Reinhard Auer | Tor |
| 2 | Armin Rosenmaier | Sturm |
| 2 | Daniel Seitinger | Verteidigung |
| 3 | Oliver Pelzl | Verteidigung |
| 4 | Nenad Vujica | Verteidigung |
| 5 | Markus Deutscher | Mittelfeld |
| 6 | Gerald Kraschitzer | Verteidigung |
| 7 | Michael Wolf | Mittelfeld |
| 8 | Andreas Hausberger | Verteidigung |
| 9 | Christoph Trippl | Mittelfeld |
| 10 | Drazan Sekic | Sturm |
| 11 | Dominik Leitner | Sturm |
| 12 | Kevin Schreiner | Verteidigung |
| 13 | René Jurtin | Mittelfeld |
| 14 | Tobias Draschl | Verteidigung |
| 15 | Maximilian Debelak | Mittelfeld |
| 16 | Beszat Bulduk | Sturm |
| 17 | Markus Stockreiter | Mittelfeld |
| 18 | Philip Klaming | Verteidigung |
| 19 | Michael Gärtner | Verteidigung |
| 20 | Bernd Baumgartner | Mittelfeld |




